
Rocamora W
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Gonzalez | |||
| F. Losada | |||
| M. Cherot Magri | |||
| M. Cuenos | |||
| M. Delsart Izaguirre | |||
| M. Gonzalez | |||
| M. J. Lesik Ramaglia | |||
| M. Lopez | |||
| M. Naveira Pessi | |||
| M. Sarjanovich | |||
| M. Schunk | |||
| N. Schmidt | |||
| P. Santini | |||
| R. Pidone | |||
| T. Armocida |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Gonzalez | |||
| F. Losada | |||
| M. Cherot Magri | |||
| M. Cuenos | |||
| M. Delsart Izaguirre | |||
| M. Gonzalez | |||
| M. J. Lesik Ramaglia | |||
| M. Lopez | |||
| M. Naveira Pessi | |||
| M. Sarjanovich | |||
| M. Schunk | |||
| N. Schmidt | |||
| P. Santini | |||
| R. Pidone | |||
| T. Armocida |