WBL Women
Israel · 2026-2027
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Rishon LeZion W | 5 | 5 | 0 | 0 | 392:333 | 5 | |
| 2 | Bnei Yehuda W | 6 | 3 | 0 | 3 | 449:457 | 3 | |
| 4 | Maccabi Ashdod W | 4 | 4 | 0 | 0 | 330:243 | 4 | |
| 5 | Hapoel Jerusalem W | 4 | 4 | 0 | 0 | 307:258 | 4 | |
| 6 | Holon W | 6 | 2 | 0 | 4 | 467:443 | 2 | |
| 7 | Maccabi Haifa W | 6 | 1 | 0 | 5 | 416:462 | 1 | |
| 8 | Hapoel Petah Tikva W | 6 | 1 | 0 | 5 | 367:460 | 1 | |
| 9 | Elitzur Ramla W | 3 | 3 | 0 | 0 | 248:172 | 3 |
Qualification Qualification (2) Relégation







