
Basketbal Olomouc
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Fikejs | |||
| D. Mlcoch | |||
| I. Svoboda | |||
| J. Gale | |||
| J. Grmolensky | |||
| J. Oupoh | |||
| J. Precechtel | |||
| 34 | Kulcar Lukas | G | 18 |
| L. Grabovskyi | |||
| L. Hauf | |||
| P. Koscak | |||
| R. Jurka | |||
| V. Konarik | |||
| V. Nadenicek |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Fikejs | |||
| D. Mlcoch | |||
| I. Svoboda | |||
| J. Gale | |||
| J. Grmolensky | |||
| J. Oupoh | |||
| J. Precechtel | |||
| 34 | Kulcar Lukas | G | 18 |
| L. Grabovskyi | |||
| L. Hauf | |||
| P. Koscak | |||
| R. Jurka | |||
| V. Konarik | |||
| V. Nadenicek |