
Basketbal Olomouc
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Fikejs | |||
| D. Mlcoch | |||
| I. Svoboda | |||
| J. Gale | |||
| J. Grmolensky | |||
| J. Oupoh | |||
| J. Precechtel | |||
| 34 | Kulcar Lukas | G | 18 |
| L. Grabovskyi | |||
| L. Hauf | |||
| P. Koscak | |||
| R. Jurka | |||
| V. Konarik | |||
| V. Nadenicek |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Fikejs | |||
| D. Mlcoch | |||
| I. Svoboda | |||
| J. Gale | |||
| J. Grmolensky | |||
| J. Oupoh | |||
| J. Precechtel | |||
| 34 | Kulcar Lukas | G | 18 |
| L. Grabovskyi | |||
| L. Hauf | |||
| P. Koscak | |||
| R. Jurka | |||
| V. Konarik | |||
| V. Nadenicek |