
Helsingin NMKY
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Hyvonen | |||
| J. Hayrinen | |||
| L. Tokoi | |||
| M. Lievonen | |||
| M. Mainio | |||
| N. Kataja | |||
| O. Niemi | |||
| O. Peltola | |||
| O. Pesola | |||
| R. Vuori | |||
| V. Toivanen |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Hyvonen | |||
| J. Hayrinen | |||
| L. Tokoi | |||
| M. Lievonen | |||
| M. Mainio | |||
| N. Kataja | |||
| O. Niemi | |||
| O. Peltola | |||
| O. Pesola | |||
| R. Vuori | |||
| V. Toivanen |