
Helsingin NMKY
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Hyvonen | |||
| J. Hayrinen | |||
| L. Tokoi | |||
| M. Lievonen | |||
| M. Mainio | |||
| N. Kataja | |||
| O. Niemi | |||
| O. Peltola | |||
| O. Pesola | |||
| R. Vuori | |||
| V. Toivanen |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Hyvonen | |||
| J. Hayrinen | |||
| L. Tokoi | |||
| M. Lievonen | |||
| M. Mainio | |||
| N. Kataja | |||
| O. Niemi | |||
| O. Peltola | |||
| O. Pesola | |||
| R. Vuori | |||
| V. Toivanen |