
Jelenia Gora W
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Falkowska | |||
| A. Prokop | |||
| B. Warsinska | |||
| C. Taylor | |||
| I. Tripkovic | |||
| J. Pawlukiewicz | |||
| K. Kalawaj | |||
| K. Pilichowska | |||
| P. Domka | |||
| W. Szlachta | |||
| Z. Stolarz | |||
| Z. Wojciechowska |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Falkowska | |||
| A. Prokop | |||
| B. Warsinska | |||
| C. Taylor | |||
| I. Tripkovic | |||
| J. Pawlukiewicz | |||
| K. Kalawaj | |||
| K. Pilichowska | |||
| P. Domka | |||
| W. Szlachta | |||
| Z. Stolarz | |||
| Z. Wojciechowska |