
Jelenia Gora W
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Falkowska | |||
| A. Prokop | |||
| B. Warsinska | |||
| C. Taylor | |||
| I. Tripkovic | |||
| J. Pawlukiewicz | |||
| K. Kalawaj | |||
| K. Pilichowska | |||
| P. Domka | |||
| W. Szlachta | |||
| Z. Stolarz | |||
| Z. Wojciechowska |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Falkowska | |||
| A. Prokop | |||
| B. Warsinska | |||
| C. Taylor | |||
| I. Tripkovic | |||
| J. Pawlukiewicz | |||
| K. Kalawaj | |||
| K. Pilichowska | |||
| P. Domka | |||
| W. Szlachta | |||
| Z. Stolarz | |||
| Z. Wojciechowska |