
Novy Jicin
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Ivanek | |||
| J. Kelar | |||
| 12 | Kvapil Miroslav | F | 30 |
| L. Bukovjan | |||
| L. Hanzelka | |||
| M. Snopek | |||
| S. Cermak | |||
| S. Svoboda | |||
| V. Bujnoch | |||
| Z. Jakubu |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Ivanek | |||
| J. Kelar | |||
| 12 | Kvapil Miroslav | F | 30 |
| L. Bukovjan | |||
| L. Hanzelka | |||
| M. Snopek | |||
| S. Cermak | |||
| S. Svoboda | |||
| V. Bujnoch | |||
| Z. Jakubu |