
Novy Jicin
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ivanek | |||
| J. Kelar | |||
| 12 | Kvapil Miroslav | F | 30 |
| L. Bukovjan | |||
| L. Hanzelka | |||
| M. Snopek | |||
| S. Cermak | |||
| S. Svoboda | |||
| V. Bujnoch | |||
| Z. Jakubu |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Ivanek | |||
| J. Kelar | |||
| 12 | Kvapil Miroslav | F | 30 |
| L. Bukovjan | |||
| L. Hanzelka | |||
| M. Snopek | |||
| S. Cermak | |||
| S. Svoboda | |||
| V. Bujnoch | |||
| Z. Jakubu |