
Ostersund 2 W
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Svensson | |||
| E. Hildahl | |||
| E. Vikstrom | |||
| E. Vikstrom | |||
| E. Westerlund | |||
| I. Gyllebring | |||
| K. Siamansouri | |||
| L. Pracejus | |||
| M. Handler | |||
| M. Hoglund | |||
| P. Edokpayi | |||
| S. Faisal | |||
| S. Knutsson | |||
| T. Danielsson | |||
| W. Nystrom |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Svensson | |||
| E. Hildahl | |||
| E. Vikstrom | |||
| E. Vikstrom | |||
| E. Westerlund | |||
| I. Gyllebring | |||
| K. Siamansouri | |||
| L. Pracejus | |||
| M. Handler | |||
| M. Hoglund | |||
| P. Edokpayi | |||
| S. Faisal | |||
| S. Knutsson | |||
| T. Danielsson | |||
| W. Nystrom |