
Pau-Orthez U21
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Sy | |||
| C. Davies | |||
| C. More | |||
| E. Gorvien | |||
| H. Engoute | |||
| I. Niang | |||
| L. Imbert | |||
| R. Civale | |||
| S. Camara | |||
| S. Delsarte | |||
| S. Israel | |||
| Y. Marcillac-Lacroix |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Sy | |||
| C. Davies | |||
| C. More | |||
| E. Gorvien | |||
| H. Engoute | |||
| I. Niang | |||
| L. Imbert | |||
| R. Civale | |||
| S. Camara | |||
| S. Delsarte | |||
| S. Israel | |||
| Y. Marcillac-Lacroix |