
Pau-Orthez U21
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Sy | |||
| C. Davies | |||
| C. More | |||
| E. Gorvien | |||
| H. Engoute | |||
| I. Niang | |||
| L. Imbert | |||
| R. Civale | |||
| S. Camara | |||
| S. Delsarte | |||
| S. Israel | |||
| Y. Marcillac-Lacroix |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Sy | |||
| C. Davies | |||
| C. More | |||
| E. Gorvien | |||
| H. Engoute | |||
| I. Niang | |||
| L. Imbert | |||
| R. Civale | |||
| S. Camara | |||
| S. Delsarte | |||
| S. Israel | |||
| Y. Marcillac-Lacroix |