
Terme Olimia Podčetrtek
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| B. Habot | |||
| B. Newman | |||
| D. Bostick | |||
| E. Vilic | |||
| F. Petic | |||
| G. Trible | |||
| J. Brecko | |||
| J. Copot | |||
| J. Selekar | |||
| 6 | Jugovic Tilen | G | 22 |
| L. Hotko | |||
| L. Tekavcic | |||
| O. Kosak | |||
| R. Pajk | |||
| S. Atanackovic | |||
| V. Borisek | |||
| Z. Svigelj |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| B. Habot | |||
| B. Newman | |||
| D. Bostick | |||
| E. Vilic | |||
| F. Petic | |||
| G. Trible | |||
| J. Brecko | |||
| J. Copot | |||
| J. Selekar | |||
| 6 | Jugovic Tilen | G | 22 |
| L. Hotko | |||
| L. Tekavcic | |||
| O. Kosak | |||
| R. Pajk | |||
| S. Atanackovic | |||
| V. Borisek | |||
| Z. Svigelj |