
Terme Olimia Podčetrtek
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| B. Habot | |||
| B. Newman | |||
| D. Bostick | |||
| E. Vilic | |||
| F. Petic | |||
| G. Trible | |||
| J. Brecko | |||
| J. Copot | |||
| J. Selekar | |||
| 6 | Jugovic Tilen | G | 22 |
| L. Hotko | |||
| L. Tekavcic | |||
| O. Kosak | |||
| R. Pajk | |||
| S. Atanackovic | |||
| V. Borisek | |||
| Z. Svigelj |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| B. Habot | |||
| B. Newman | |||
| D. Bostick | |||
| E. Vilic | |||
| F. Petic | |||
| G. Trible | |||
| J. Brecko | |||
| J. Copot | |||
| J. Selekar | |||
| 6 | Jugovic Tilen | G | 22 |
| L. Hotko | |||
| L. Tekavcic | |||
| O. Kosak | |||
| R. Pajk | |||
| S. Atanackovic | |||
| V. Borisek | |||
| Z. Svigelj |