
Umea
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Rask | |||
| A. Yemane | |||
| B. Abdulkader | |||
| B. Symons | |||
| 11 | Bos Duko | F | 21 |
| C. Dunston | |||
| D. Czerapowicz | |||
| E. Drottman | |||
| E. Lundmark | |||
| F. Wollberg | |||
| I. Ahnstrand | |||
| I. Andersson | |||
| L. A. Stromsten | |||
| M. Lindblom | |||
| O. Gehrke |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Rask | |||
| A. Yemane | |||
| B. Abdulkader | |||
| B. Symons | |||
| 11 | Bos Duko | F | 21 |
| C. Dunston | |||
| D. Czerapowicz | |||
| E. Drottman | |||
| E. Lundmark | |||
| F. Wollberg | |||
| I. Ahnstrand | |||
| I. Andersson | |||
| L. A. Stromsten | |||
| M. Lindblom | |||
| O. Gehrke |