
Umea
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Rask | |||
| A. Yemane | |||
| B. Abdulkader | |||
| B. Symons | |||
| 11 | Bos Duko | F | 21 |
| C. Dunston | |||
| D. Czerapowicz | |||
| E. Drottman | |||
| E. Lundmark | |||
| F. Wollberg | |||
| I. Ahnstrand | |||
| I. Andersson | |||
| L. A. Stromsten | |||
| M. Lindblom | |||
| O. Gehrke |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Rask | |||
| A. Yemane | |||
| B. Abdulkader | |||
| B. Symons | |||
| 11 | Bos Duko | F | 21 |
| C. Dunston | |||
| D. Czerapowicz | |||
| E. Drottman | |||
| E. Lundmark | |||
| F. Wollberg | |||
| I. Ahnstrand | |||
| I. Andersson | |||
| L. A. Stromsten | |||
| M. Lindblom | |||
| O. Gehrke |