
Vigevano
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Boglio | |||
| C. Atamah | |||
| D. Freeman | |||
| D. Obase | |||
| E. Tiberti | |||
| F. Gallo | |||
| F. Reggiani | |||
| 16 | Fantoma Nicola | G | 18 |
| I. Brickner | |||
| N. Gajic | |||
| R. Crestan | |||
| V. Cucchiaro |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Boglio | |||
| C. Atamah | |||
| D. Freeman | |||
| D. Obase | |||
| E. Tiberti | |||
| F. Gallo | |||
| F. Reggiani | |||
| 16 | Fantoma Nicola | G | 18 |
| I. Brickner | |||
| N. Gajic | |||
| R. Crestan | |||
| V. Cucchiaro |