Division de Honor Plata
Spanyol · 2026
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesca | 9 | 8 | 0 | 1 | 296:272 | 16 | |
| 2 | Anaitasuna | 9 | 7 | 0 | 2 | 297:250 | 14 | |
| 3 | OAR Coruna | 9 | 6 | 2 | 1 | 271:253 | 14 | |
| 4 | Quabit Guadalajara | 9 | 5 | 2 | 2 | 267:264 | 12 | |
| 5 | Barcelona II | 9 | 5 | 1 | 3 | 300:282 | 11 | |
| 6 | Oviedo | 10 | 5 | 1 | 4 | 274:264 | 11 | |
| 7 | BM Sinfin | 10 | 5 | 0 | 5 | 306:315 | 10 | |
| 8 | Cisne | 9 | 5 | 0 | 4 | 253:259 | 10 | |
| 9 | Benidorm | 9 | 4 | 2 | 3 | 263:248 | 10 | |
| 10 | Burgos | 8 | 3 | 2 | 3 | 235:224 | 8 | |
| 11 | Eivissa | 9 | 2 | 3 | 4 | 251:259 | 7 | |
| 12 | Agustinos Alicante | 8 | 3 | 1 | 4 | 228:240 | 7 | |
| 13 | Zamora | 9 | 2 | 1 | 6 | 250:280 | 5 | |
| 14 | Antequera | 9 | 2 | 0 | 7 | 250:280 | 4 | |
| 15 | Amenabar | 9 | 1 | 1 | 7 | 278:291 | 3 | |
| 16 | Contazara Zaragoza | 9 | 1 | 0 | 8 | 234:272 | 2 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi















