Superliga
Serbia · 2025
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi
Serbia · 2025
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi