
Forli
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Costabile | |||
| A. Josovic | |||
| D. Marcantoni | |||
| D. Pascolo | |||
| F. Mian | |||
| G. Zanetti | |||
| M. Ceccato | |||
| M. Santos-Silva | |||
| N. Berdini | |||
| 1 | Perkovic Toni | G | 25 |
| R. Gaspardo | |||
| T. Pinza |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Costabile | |||
| A. Josovic | |||
| D. Marcantoni | |||
| D. Pascolo | |||
| F. Mian | |||
| G. Zanetti | |||
| M. Ceccato | |||
| M. Santos-Silva | |||
| N. Berdini | |||
| 1 | Perkovic Toni | G | 25 |
| R. Gaspardo | |||
| T. Pinza |