
Forli
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Costabile | |||
| A. Josovic | |||
| D. Marcantoni | |||
| D. Pascolo | |||
| F. Mian | |||
| G. Zanetti | |||
| M. Ceccato | |||
| M. Santos-Silva | |||
| N. Berdini | |||
| 1 | Perkovic Toni | G | 25 |
| R. Gaspardo | |||
| T. Pinza |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Costabile | |||
| A. Josovic | |||
| D. Marcantoni | |||
| D. Pascolo | |||
| F. Mian | |||
| G. Zanetti | |||
| M. Ceccato | |||
| M. Santos-Silva | |||
| N. Berdini | |||
| 1 | Perkovic Toni | G | 25 |
| R. Gaspardo | |||
| T. Pinza |