
Pruszkow W
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Glabikowska | |||
| A. Krawiec | |||
| A. Zmierczak | |||
| 98 | Furman Wanesa | G | 19 |
| K. Bukraba | |||
| K. Chodkowska | |||
| K. Dzierbicka | |||
| K. Zaborska | |||
| M. Wieczynska | |||
| N. Kobza | |||
| O. Trzymkowska | |||
| V. Kiuliak | |||
| W. Kaczmarek |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Glabikowska | |||
| A. Krawiec | |||
| A. Zmierczak | |||
| 98 | Furman Wanesa | G | 19 |
| K. Bukraba | |||
| K. Chodkowska | |||
| K. Dzierbicka | |||
| K. Zaborska | |||
| M. Wieczynska | |||
| N. Kobza | |||
| O. Trzymkowska | |||
| V. Kiuliak | |||
| W. Kaczmarek |