LMP
メキシコ · 2026
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodoneros | 28 | 17 | 0 | 11 | 132:121 | 17 | |
| 2 | Tomateros | 28 | 16 | 0 | 12 | 167:127 | 16 | |
| 3 | Hermosillo | 28 | 16 | 0 | 12 | 148:121 | 16 | |
| 4 | Aguilas de Mexicali | 28 | 16 | 0 | 12 | 144:126 | 16 | |
| 5 | Yaquis de Obregon | 28 | 15 | 0 | 13 | 135:111 | 15 | |
| 6 | Caneros Mochis | 28 | 14 | 0 | 14 | 155:131 | 14 | |
| 7 | Jalisco | 28 | 14 | 0 | 14 | 153:169 | 14 | |
| 8 | Jaguares de Nayarit | 28 | 13 | 0 | 15 | 144:167 | 13 | |
| 9 | Mazatlan | 28 | 11 | 0 | 17 | 112:172 | 11 | |
| 10 | Mayos de Navojoa | 28 | 8 | 0 | 20 | 123:168 | 8 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏









