Asian Games
アジア · 2026
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | 韓国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏
アジア · 2026
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | 韓国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏