
Adelaide Storm W
バレーボール
Australia: AVL Women
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne W | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 37 |
| 2 | Adelaide Storm W | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:9 | 35 |
| 3 | WA Steel W | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 34 |
| 4 | Queensland Pirates W | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:13 | 27 |
| 5 | NSW Phoenix W | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 25 |
| 6 | Canberra Heat W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:23 | 4 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏




