NB I
ハンガリー · 2022
Group A
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvar SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Penzugyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | MAV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏
ハンガリー · 2022
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvar SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Penzugyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | MAV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏