
Al-Rayyan SC
サッカー
Qatar: Stars League
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:6 | 21 |
| 2 | Al-Duhail SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:8 | 21 |
| 3 | Al Sadd | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:18 | 18 |
| 4 | Al-Arabi SC | 9 | 3 | 5 | 1 | 18:10 | 14 |
| 5 | Lusail City | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 12 |
| 6 | Al Shamal | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:17 | 12 |
| 7 | Al Ahli Doha | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:17 | 12 |
| 8 | Al Wakrah | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:19 | 11 |
| 9 | Al Shahaniya | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:21 | 10 |
| 10 | Al-Gharafa | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | 9 |
| 11 | Qatar SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:21 | 6 |
| 12 | Al-Sailiya | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:33 | 1 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏










