
Brod na Savi W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| A. Virjoghe | |||
| K. Rimarcuk | |||
| L. Blazevic | |||
| L. Phelia | |||
| M. Lovric | |||
| T. Stojsavljevic | |||
| V. Vujisic | |||
| 17 | Vojtulek Ana | C | 24 |
| Z. Green |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Ilakovac | |||
| A. Virjoghe | |||
| K. Rimarcuk | |||
| L. Blazevic | |||
| L. Phelia | |||
| M. Lovric | |||
| T. Stojsavljevic | |||
| V. Vujisic | |||
| 17 | Vojtulek Ana | C | 24 |
| Z. Green |