
Eldense
サッカー
Spain: Segunda División
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | 32 |
| 2 | Castellón | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | 30 |
| 3 | Granada CF | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | 26 |
| 4 | Girona | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:13 | 24 |
| 5 | Burgos | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:17 | 24 |
| 6 | Mallorca | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | 23 |
| 7 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14 | 23 |
| 8 | Sporting Gijon | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:17 | 23 |
| 9 | Oviedo | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | 21 |
| 10 | Cordoba | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 20 |
| 11 | Las Palmas | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | 20 |
| 12 | Valladolid | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | 18 |
| 13 | Sabadell | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:11 | 18 |
| 14 | Tenerife | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 18 |
| 15 | Leganes | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 |
| 16 | Eldense | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:19 | 14 |
| 17 | Celta de Vigo II | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:25 | 13 |
| 18 | Real Sociedad II | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | 13 |
| 19 | FC Andorra | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:24 | 11 |
| 20 | Cadiz | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:18 | 10 |
| 21 | Albacete | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:24 | 10 |
| 22 | AD Ceuta FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:32 | 5 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏




















