
ESMTK
サッカー
Hungary: NB III - Southeast
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál | 16 | 15 | 1 | 0 | 49:11 | 46 |
| 2 | ESMTK | 16 | 11 | 4 | 1 | 41:14 | 37 |
| 3 | Újpest II | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:23 | 28 |
| 4 | Szeged-Csanád II | 16 | 7 | 6 | 3 | 29:21 | 27 |
| 5 | III. Kerületi TUE | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:13 | 26 |
| 6 | Vasas II | 16 | 6 | 6 | 4 | 33:19 | 24 |
| 7 | Csepel | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:26 | 23 |
| 8 | Monori Se | 16 | 5 | 6 | 5 | 26:28 | 21 |
| 9 | Bekescsaba 1912 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:24 | 20 |
| 10 | Dabas | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:34 | 19 |
| 11 | Honvéd II | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:27 | 16 |
| 12 | Szolnoki MAV FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 32:36 | 16 |
| 13 | Sándorfalva | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:32 | 14 |
| 14 | Hódmezővásárhely | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:34 | 12 |
| 15 | Szegedi VSE | 16 | 2 | 4 | 10 | 21:44 | 10 |
| 16 | BKV Előre | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:53 | 9 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏














