
Gunma
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Edu | |||
| D. Taniguchi | |||
| K. Asano | |||
| K. Blackshear | |||
| K. Flippin | |||
| K. Hosokawa | |||
| K. Tsurumaki | |||
| N. Tsuji | |||
| S. Johnson | |||
| T. Mckinney-Jones | |||
| T. Nakamura | |||
| Y. Fujii |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Edu | |||
| D. Taniguchi | |||
| K. Asano | |||
| K. Blackshear | |||
| K. Flippin | |||
| K. Hosokawa | |||
| K. Tsurumaki | |||
| N. Tsuji | |||
| S. Johnson | |||
| T. Mckinney-Jones | |||
| T. Nakamura | |||
| Y. Fujii |