
Gunma
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Edu | |||
| D. Taniguchi | |||
| K. Asano | |||
| K. Blackshear | |||
| K. Flippin | |||
| K. Hosokawa | |||
| K. Tsurumaki | |||
| N. Tsuji | |||
| S. Johnson | |||
| T. Mckinney-Jones | |||
| T. Nakamura | |||
| Y. Fujii |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Edu | |||
| D. Taniguchi | |||
| K. Asano | |||
| K. Blackshear | |||
| K. Flippin | |||
| K. Hosokawa | |||
| K. Tsurumaki | |||
| N. Tsuji | |||
| S. Johnson | |||
| T. Mckinney-Jones | |||
| T. Nakamura | |||
| Y. Fujii |