
Mérida AD
サッカー
Spain: Primera División RFEF - Group 1
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | 12 | 9 | 1 | 2 | 20:12 | 28 |
| 2 | UD Logroñés | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:16 | 24 |
| 3 | Pontevedra | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 |
| 4 | Mirandes | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 |
| 5 | Mérida AD | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:15 | 19 |
| 6 | Real Avilés | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:17 | 18 |
| 7 | Cacereño | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 18 |
| 8 | Racing Ferrol | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 18 |
| 9 | Extremadura 1924 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:18 | 16 |
| 10 | Athletic Club II | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:15 | 16 |
| 11 | Real Unión | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:19 | 16 |
| 12 | Barakaldo | 12 | 3 | 6 | 3 | 12:12 | 15 |
| 13 | CD Coria | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | 15 |
| 14 | Ponferradina | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:9 | 15 |
| 15 | Cultural Leonesa | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:12 | 13 |
| 16 | Zamora | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | 13 |
| 17 | Unionistas de Salamanca | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:22 | 13 |
| 18 | Deportivo La Coruña II | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:21 | 12 |
| 19 | Arenas Getxo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:25 | 12 |
| 20 | UD Ourense | 12 | 2 | 2 | 8 | 5:19 | 8 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏


















