
River Plate
バレーボール
Argentina: LVA
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPCN | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 |
| 2 | Ciudad Voley | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 10 |
| 3 | Waiwen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 10 |
| 4 | River Plate | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
| 5 | Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 6 | Sonder Rosario | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
| 7 | Velez Sarsfield | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
| 8 | Monteros | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 5 |
| 9 | San Lorenzo de Almagro | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 2 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏








