
Rögle U20
アイスホッケー
Sweden: SuperElit U20
North
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå U20 | 20 | 12 | 0 | 4 | 96:60 | 42 |
| 2 | Leksand U20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 87:54 | 40 |
| 3 | Djurgarden U20 | 19 | 11 | 0 | 4 | 85:53 | 40 |
| 4 | Mora U20 | 20 | 11 | 0 | 6 | 88:58 | 39 |
| 5 | AIK U20 | 20 | 10 | 0 | 6 | 81:56 | 36 |
| 6 | Luleå U20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 77:65 | 36 |
| 7 | MODO U20 | 21 | 8 | 0 | 8 | 65:69 | 32 |
| 8 | Brynas U20 | 19 | 9 | 0 | 6 | 69:68 | 31 |
| 9 | Bjorkloven U20 | 21 | 3 | 0 | 9 | 61:77 | 23 |
| 10 | Timrå U20 | 19 | 3 | 0 | 9 | 56:75 | 18 |
| 11 | Huddinge U20 | 19 | 4 | 0 | 13 | 48:93 | 14 |
| 12 | Sollentuna U20 | 18 | 1 | 0 | 17 | 22:107 | 3 |
| 1 | Frölunda U20 | 20 | 14 | 0 | 3 | 84:57 | 46 |
| 2 | Farjestad BK U20 | 20 | 11 | 0 | 3 | 82:55 | 42 |
| 3 | Vasteras U20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 69:51 | 39 |
| 4 | Orebro U20 | 20 | 11 | 0 | 6 | 84:58 | 37 |
| 5 | Rögle U20 | 20 | 10 | 0 | 6 | 82:79 | 35 |
| 6 | Malmo U20 | 20 | 9 | 0 | 8 | 73:60 | 33 |
| 7 | Vaxjo U20 | 20 | 9 | 0 | 8 | 75:72 | 32 |
| 8 | Linkoping U20 | 20 | 7 | 0 | 8 | 64:72 | 27 |
| 9 | HV 71 U20 | 20 | 6 | 0 | 10 | 71:75 | 24 |
| 10 | Södertälje U20 | 20 | 7 | 0 | 11 | 69:77 | 24 |
| 11 | Karlskoga U20 | 20 | 5 | 0 | 12 | 60:88 | 20 |
| 12 | Tingsryd U20 | 20 | 0 | 0 | 19 | 26:95 | 1 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏






















