VHL-B
ロシア · 2022
Regular Season
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK VVS | 41 | 23 | 0 | 9 | 149:110 | 59 | WWWWW |
| 2 | Dyn. Altay | 41 | 14 | 0 | 18 | 131:124 | 44 | WWWLW |
| 3 | Kristall Saratov | 41 | 16 | 0 | 19 | 108:146 | 41 | LLLLL |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏
ロシア · 2022
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK VVS | 41 | 23 | 0 | 9 | 149:110 | 59 | WWWWW |
| 2 | Dyn. Altay | 41 | 14 | 0 | 18 | 131:124 | 44 | WWWLW |
| 3 | Kristall Saratov | 41 | 16 | 0 | 19 | 108:146 | 41 | LLLLL |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏