
Slavija
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| B. Johnson | |||
| D. Kadic | |||
| D. Rebic | |||
| 9 | Dmitrovic Vuk | G | 22 |
| E. Jasarevic | |||
| K. Kangu | |||
| K. Whippen | |||
| M. Buha | |||
| M. Micanovic | |||
| P. Sanders | |||
| S. Coralic |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| B. Johnson | |||
| D. Kadic | |||
| D. Rebic | |||
| 9 | Dmitrovic Vuk | G | 22 |
| E. Jasarevic | |||
| K. Kangu | |||
| K. Whippen | |||
| M. Buha | |||
| M. Micanovic | |||
| P. Sanders | |||
| S. Coralic |