Segunda División
페루 · 2026
Segunda División
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Comercio | 16 | 9 | 5 | 2 | 19:5 | 32 | DDLDW |
| 2 | Carlos A. Mannucci | 16 | 9 | 3 | 4 | 22:12 | 30 | DDWDW |
| 3 | Deportivo Llacuabamba | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:10 | 28 | WDLDW |
| 4 | Molinos El Pirata | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:20 | 25 | LWLWW |
| 5 | U. San Martin | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:17 | 24 | DWLWW |
| 6 | Deportiva Agropecuaria | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:12 | 21 | DWDLW |
| 8 | Academia Cantolao | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | 14 | WDLDD |
Segunda División
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentín Tacna Heroica | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:13 | 29 | DWLLD |
| 2 | Comerciantes | 16 | 6 | 8 | 2 | 24:15 | 26 | LDWLL |
| 3 | Minas | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:12 | 25 | DLWLW |
| 4 | Sport Huancayo 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:13 | 25 | LDWDL |
| 5 | Alianza Universidad | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:18 | 21 | LLDLL |
| 6 | Santos | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:22 | 21 | WDWWL |
| 7 | Ayacucho FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:21 | 19 | WWDLL |
| 9 | Deportivo Binacional | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:49 | 10 | LLLDD |
진출권 진출권 (2) 강등권














