Premier League
나미비아 · 2018
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | African Stars | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:17 | 39 | DWDWW |
| 15 | Orlando Pirates | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:28 | 13 | WWDLL |
| 16 | Young Africans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
나미비아 · 2018
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | African Stars | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:17 | 39 | DWDWW |
| 15 | Orlando Pirates | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:28 | 13 | WWDLL |
| 16 | Young Africans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권