Hokiliiga
에스토니아 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viru Sputnik | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:9 | 8 | |
| 2 | Narva PSK | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:18 | 8 | |
| 3 | Valk 494 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:23 | 6 | |
| 4 | Everest | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:17 | 4 | |
| 5 | HC Vipers | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:29 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
에스토니아 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viru Sputnik | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:9 | 8 | |
| 2 | Narva PSK | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:18 | 8 | |
| 3 | Valk 494 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:23 | 6 | |
| 4 | Everest | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:17 | 4 | |
| 5 | HC Vipers | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:29 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권