
BKM Lucenec
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| J. Campbell | |||
| J. Garcia | |||
| K. Thomas | |||
| L. Haupt | |||
| 24 | Lastic Juraj | G | 23 |
| M. Zlocha | |||
| R. Jones | |||
| R. Mulvey | |||
| 8 | Siladi Matej | F | 28 |
| T. Lawrence |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| J. Campbell | |||
| J. Garcia | |||
| K. Thomas | |||
| L. Haupt | |||
| 24 | Lastic Juraj | G | 23 |
| M. Zlocha | |||
| R. Jones | |||
| R. Mulvey | |||
| 8 | Siladi Matej | F | 28 |
| T. Lawrence |