
Eltmann
배구
Germany: 2. Bundesliga South
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotha | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:8 | 22 |
| 2 | L.E. Volleys | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:14 | 20 |
| 3 | Eltmann | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:11 | 19 |
| 4 | Dachau | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:8 | 18 |
| 5 | Dresden | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:15 | 17 |
| 6 | Kriftel | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:9 | 14 |
| 7 | Grafing | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:16 | 13 |
| 8 | Muhldorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:21 | 12 |
| 9 | Keiler Volleys Stuttgart | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:19 | 12 |
| 10 | Regensburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:20 | 9 |
| 11 | Schwaig | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:25 | 9 |
| 12 | Karlsruhe II | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:18 | 7 |
| 13 | Momlingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:18 | 5 |
| 14 | Friedrichshafen 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:24 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권












