NB I
헝가리 · 2022
Group A
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvar SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Penzugyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | MAV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
헝가리 · 2022
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvar SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Penzugyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | MAV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TFSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권