
ESB Villeneuve W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Ngo Ndjock | |||
| A. Trasi | |||
| B. Hartley | |||
| E. Bach | |||
| 10 | Jespersen Maria | F | 30 |
| 32 | Kostowicz Stephanie | F | 28 |
| M. Butez | |||
| M. Cisse | |||
| 13 | Milapie Marie-Michelle | C | 28 |
| N. A. Kouadio | |||
| N. Mwenentanda | |||
| S. Colas |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Ngo Ndjock | |||
| A. Trasi | |||
| B. Hartley | |||
| E. Bach | |||
| 10 | Jespersen Maria | F | 30 |
| 32 | Kostowicz Stephanie | F | 28 |
| M. Butez | |||
| M. Cisse | |||
| 13 | Milapie Marie-Michelle | C | 28 |
| N. A. Kouadio | |||
| N. Mwenentanda | |||
| S. Colas |