
ESB Villeneuve W
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Ngo Ndjock | |||
| A. Trasi | |||
| B. Hartley | |||
| E. Bach | |||
| 10 | Jespersen Maria | F | 30 |
| 32 | Kostowicz Stephanie | F | 28 |
| M. Butez | |||
| M. Cisse | |||
| 13 | Milapie Marie-Michelle | C | 28 |
| N. A. Kouadio | |||
| N. Mwenentanda | |||
| S. Colas |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Ngo Ndjock | |||
| A. Trasi | |||
| B. Hartley | |||
| E. Bach | |||
| 10 | Jespersen Maria | F | 30 |
| 32 | Kostowicz Stephanie | F | 28 |
| M. Butez | |||
| M. Cisse | |||
| 13 | Milapie Marie-Michelle | C | 28 |
| N. A. Kouadio | |||
| N. Mwenentanda | |||
| S. Colas |