
Gussing Blackbirds
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| B. Koch | |||
| J. Palsson | |||
| J. Schott | |||
| J. Wess | |||
| L. Gaspar | |||
| L. Jandrasits | |||
| M. Abou-Ahmed | |||
| M. Somenek | |||
| N. Hajszan | |||
| N. Ravlic | |||
| N. Tomisser | |||
| 4 | Nemeth Balint | G | |
| T. Knor | |||
| T. Kopcsandy |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| B. Koch | |||
| J. Palsson | |||
| J. Schott | |||
| J. Wess | |||
| L. Gaspar | |||
| L. Jandrasits | |||
| M. Abou-Ahmed | |||
| M. Somenek | |||
| N. Hajszan | |||
| N. Ravlic | |||
| N. Tomisser | |||
| 4 | Nemeth Balint | G | |
| T. Knor | |||
| T. Kopcsandy |