
Mainland Pouakai W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Becki | |||
| A. Jones | |||
| B. Kraenzlin | |||
| Dale Mckenna | G | 24 | |
| E. Ainley | |||
| E. Jeffries | |||
| K. Mosqueda-Lewis | |||
| M. Timms | |||
| M. Vaughn | |||
| M. Yaeger | |||
| 3 | McGoldrick Esra | F | 24 |
| 7 | Pivec Mikayla | G | 26 |
| R. Cutbush | |||
| R. Frisby-Smith | |||
| S. Mowbray |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Becki | |||
| A. Jones | |||
| B. Kraenzlin | |||
| Dale Mckenna | G | 24 | |
| E. Ainley | |||
| E. Jeffries | |||
| K. Mosqueda-Lewis | |||
| M. Timms | |||
| M. Vaughn | |||
| M. Yaeger | |||
| 3 | McGoldrick Esra | F | 24 |
| 7 | Pivec Mikayla | G | 26 |
| R. Cutbush | |||
| R. Frisby-Smith | |||
| S. Mowbray |