
Newcastle Knights
배구
United Kingdom: Super League
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malory Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Essex Rebels | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 8 |
| 3 | London Giants | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 7 |
| 4 | Newcastle Knights | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 5 |
| 5 | Richmond Docklands | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | Nottingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 7 | Essex Blaze | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
| 8 | Newcastle | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 1 |
진출권 진출권 (2) 강등권






