
Northern Kahu W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Anderson | |||
| E. Bollmann | |||
| E. Monaghan | |||
| G. Fotu | |||
| I. Rasmussen | |||
| K. Manuirirangi | |||
| M. Mullings | |||
| O. Williams | |||
| S. Lucas | |||
| S. Maurice | |||
| T. Brugler | |||
| T. Dalton |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Anderson | |||
| E. Bollmann | |||
| E. Monaghan | |||
| G. Fotu | |||
| I. Rasmussen | |||
| K. Manuirirangi | |||
| M. Mullings | |||
| O. Williams | |||
| S. Lucas | |||
| S. Maurice | |||
| T. Brugler | |||
| T. Dalton |